30RBV Air-Cooled Liquid Chiller
Nominal cooling capacity from 15 to 18 kW
30RB Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане
Номинални охладителни мощности от 16 до 40 kW
42QTD Инвертор Касетъчен Тип XPower Монофазен (R32)
Идеално решение за всеки тип окачен таван, благодарение на компактния си дизайн.
| BTU/h | 12000, 18000, 24000, 36000
|
| Енергиен клас (Охлаждане) | A++
|
| Енергиен клас (Отопление-умерен/топъл климат) | A+/A+++ |
| Охладителна мощност | 10,50 kW, 3,50 kW, 5,30 kW, 7,05 kW
|
42QTD Инвертор Касетъчен Тип XPower Трифазен (R32)
Идеално решение за всеки тип окачен таван, благодарение на компактния си дизайн.
| BTU/h | 36000, 48000, 60000 |
| Енергиен клас (Охлаждане) | A+/A+++ |
| Енергиен клас (Отопление-умерен/топъл климат) | A+++, A++
|
| Охладителна мощност | 10,50 kW, 14,00 kW, 15,40 kW
|
42QFD Инвертор Колонен, Подовостоящ Тип XPower (R32)
Елегантен дизайн и максимален комфорт с висока енергийна ефективност.
| BTU/h | 48000 |
| Енергиен клас (Охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (Отопление-умерен/топъл климат) | A+/A+++ |
| Охладителна мощност | 14,60 kW |
38QUS042D8S5-1
Управлявайте до пет вътрешни тела с едно външно тяло.
| Макс. вътрешни тела | 5 |
| Капацитет на охлаждане | 12,00kW, 12,30kW |
| Oтоплителна мощност | 11,70kW, 11,80kW, 12,00kW, 12,30kW |
| Гаранция | 2 години |
38QUS036D8S4-A
Управлявайте до четири вътрешни тела с едно външно тяло.
| Макс. вътрешни тела | 4 |
| Капацитет на охлаждане | 10,10 kW, 10,55 kW, 10,20 kW |
| Oтоплителна мощност | 10,55 kW, 10,70 kW, 11,00 kW |
| Гаранция | 2 години |
38QUS027D8S3-A
Управлявайте до 3 вътрешни тела с едно външно тяло.
| Макс. вътрешни тела | 3 |
| Капацитет на охлаждане | 8,20 kW |
| Oтоплителна мощност | 8,79 kW |
| Гаранция | 2 години |
38QUS018D8S2-2
Управлявайте две вътрешни тела с едно външно тяло.
| Макс. вътрешни тела | 2 |
| Капацитет на охлаждане | 4,10kW |
| Отоплителна мощност | 4,40 kW |
| Гаранция | 2 години |